El índice de masa corporal es una relación entre tu peso y tu talla y representa una herramienta fundamental para saber si eres candidato a un procedimiento para perder peso.
A continuación puedes encontrar una calculadora que te permite conocer tu IMC, no te quedes sin saber, ¡úsala.!
kg
cm
| Clasificación | IMC |
|---|---|
| Bajo Peso | < 18.50 |
| Normal | 18.50 - 24.99 |
| Sobrepeso | ≥ 25.00 |
| Obeso | ≥ 30.00 |
| Obeso tipo I (riesgo moderado) | 30.00 - 34.99 |
| Obeso tipo II (riesgo severo) | 35.00 - 39.99 |
| Obesidad morbida (riesgo muy severo) | ≥ 40.00 |
